Pet | Peixes |
Indicação | - Acará bandeira; - Acará disco; - Barbo sumatra; - Beijador; - Betta; - Colisa; - Cruzeiro do sul; - Espada; - Guppy; - Labeo bicolor; - Mato grosso; - Molinésia; - Neon; - Paulistinha; - Platy; - Ramireze; - Tricogaster leeri; - Zebra ciclídeo africano. |
Apresentação | 130 gr |
Tamanho do Grão | Em flocos |
Composição | Farinha de Peixes (Atum e Sardinha), Farinha de Artêmia, Farinha de Trigo, Farelo de Soja*, Milho Moído**, Biomassa de Microalgas Desidratada - Spirulina platensis (1%), Óleo de Peixes, Gelatina, Extrato de Yucca, Licopeno (Extraído de Tomate), Astaxantina (0,01%), Betacaroteno, Probiótico (Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94), Enterococcus faecium (IMI 507120), Lactobacillus acidophilus (IMI 506857)), Prebiótico (Levedura Hidrolisada de Cerveja), Premix Vitamínico e Mineral (Retinol, Colecalciferol, DL-Alfa-Tocoferol, Bissulfito Sódico de Menadiona, Tiamina, Riboflavina, Piridoxina, Cianocobalamina, Ácido Ascórbico Monofosfatado, Niacina - Ácido Nicotínico, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, Biotina, Cloreto de Colina, Inositol, Manganês Aminoácido Quelato, Zinco Aminoácido Quelato, Sulfato de Cobalto, Iodato de Cálcio, Ferro Aminoácido Quelato, Selenometionina Hidroxi Análoga e BHT- Butilhidroxitolueno), Aditivos Conservantes (Ácido Propiônico e Sorbato de Potássio), Antioxidantes (Tocoferol e Ácido Cítrico) e Adsorvente de Micotoxinas (Extrato de Parede de Levedura). Eventuais Substitutivos: Glúten de Trigo, Farinha de Glúten de Milho**, Arroz Quebrado. Espécies Doadoras de Gene: *Agrobacterium tumefaciens. **Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays. |
Níveis de Garantia
Umidade (Máx.) | 120 g/Kg (12%) |
Proteína Bruta (Mín.) | 370 g/Kg (37%) |
Extrato Etéreo (Mín.) | 55 g/Kg (5,5%) |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 15 g/Kg (1,5%) |
Matéria Mineral (Máx.) | 85 g/Kg (8,5%) |
Cálcio (Mín.) Cálcio (Máx.) | 30 g/Kg (3%) |
35 g/Kg (3,5%) | |
Fósforo (Mín.) | 18 g/Kg (1,8%) |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 8x108 UFC/g |
Enterococcus faecium (Mín.) | 4x107 UFC/g |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 4x107 UFC/g |
Beta Glucanas (Mín.) | 180 mg/Kg |
Enriquecimentos
Vitamina A (Mín.) | 30000 UI/Kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 7500 UI/Kg |
Vitamina E (Mín.) | 375 UI/Kg |
Vitamina K3 (Mín.) | 37,5 mg/Kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 56,25 mg/Kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 56,25 mg/Kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 37,5 mg/Kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 75 μg/Kg |
Vitamina C (Mín.) | 1000 mg/Kg |
Niacina (Mín.) | 300 mg/Kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 150 mg/Kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 18,75 mg/Kg |
Biotina (Mín.) | 1,88 mg/Kg |
Colina (Mín.) | 2000 mg/Kg |
Inositol (Mín.) | 375 mg/Kg |
Manganês Quelatado (Mín.) | 56,25 mg/Kg |
Zinco Quelatado (Mín.) | 187,5 mg/Kg |
Cobalto (Mín.) | 0,37 mg/Kg |
Iodo (Mín.) | 1,87 mg/Kg |
Ferro Quelatado (Mín.) | 187,5 mg/Kg |
Selênio Orgânico (Mín.) | 0,37 mg/Kg |