O Suplemento Vitamínico Avert Amino Canis Pet é elaborado à base de aminoácidos, vitaminas e minerais quelatados, que auxiliam na melhora da qualidade nutricional das dietas. Indicado para cães em qualquer idade, que se beneficiem do aporte desses nutrientes.
Uso proibido na alimentação de ruminantes.
Indicação | Cachorros | |
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | |
Idade | Adultos | |
Composição | L-arginina, L-leucina, valina, isoleucina, L-lisina, L-glutamina, DL-metionina, L-triptofano, cisteína, treonina, histidina, prolina, glicina, fenilalanina, ácido aspártico, serina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, niacina, pantotenato de cálcio, vitamina B6, ácido fólico, vitamina B12, vitamina E, vitamina D3, zinco aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, magnésio aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, complexo selênio aminoácido, gluconato de cálcio, fosfato monocálcio, maltodextrina, leite integral em pó, hidróxido de tolueno butilado, aroma de leite condensado e aroma de baunilha. | |
Níveis de garantia | L-arginina (mín.) | 1.625 mg |
L-leucina (mín.) | 6.437 mg | |
Valina (mín.) | 3.750 mg | |
Isoleucina (mín.) | 1.125 mg | |
L-lisina (mín.) | 5.500 mg | |
L-glutamina (mín.) | 11 g | |
DL-metionina (mín.) | 1.312 mg | |
L-triptofano (mín.) | 1.562 mg | |
Cisteína (mín.) | 1.375 mg | |
Treonina (mín.) | 4.125 mg | |
Histidina (mín.) | 1.125 mg | |
Prolina (mín.) | 3.750 mg | |
Glicina (mín.) | 1.125 mg | |
Fenilalanina (mín.) | 1.812 mg | |
Ácido aspártico (mín.) | 6.437 mg | |
Serina (mín.) | 3.500 mg | |
Vitamina A (mín.) | 1.000.000 Ul | |
Vitamina B1 (mín.) | 110 mg | |
Vitamina B2 (mín.) | 205 mg | |
Niacina (mín.) | 500 mg | |
Pantotenato de cálcio (mín.) | 400 mg | |
Vitamina B6 (mín.) | 110 mg | |
Ácido fólico (mín.) | 1.500 mg | |
Vitamina B12 (mín.) | 2.000 mcg | |
Vitamina E (mín.) | 1.000 Ul | |
Vitamina D3 (mín.) | 48.000 Ul | |
Cálcio (mín.) | 82 g | |
Cálcio (máx.) | 84 g | |
Fósforo (mín.) | 12 g | |
Zinco quelato (mín.) | 1.720 mg | |
Ferro quelato (mín.) | 115 mg | |
Manganês quelato (mín.) | 520 mg | |
Magnésio quelato (mín.) | 200 mg | |
Cobre quelato (mín.) | 80 mg | |
Selênio quelato (mín.) | 12 mg |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim