Para garantir a nutrição completa do seu amiguinho de quatro patas, além da ração específica, pode ser necessário oferecer um suplemento alimentar. Nesse caso, o recomendado é escolher um produto repleto de nutrientes, como o Amino Canis da Avert Saúde Animal.
Perfeito para proporcionar ainda mais nutrição ao pet, esse suplemento Amino Canis comprimido possui benefícios como:
Indicação | Cachorros | |
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | |
Idade | Filhotes, Adultos, Idosos | |
Recomendações | USO PROIBIDO NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES. | |
Posologia | Administrar, por via oral, 1 comprimido para cada 5 kg de peso corporal uma vez ao dia. | |
Composição | L-arginina, L-leucina, valina, isoleucina, L-lisina, L-glutamina, DL-metionina, L-triptofano, cisteína, treonina, histidina, prolina, glicina, fenilalanina, ácido aspártico, serina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, niacina, pantotenato de cálcio, vitamina B6, ácido fólico, vitamina B12, vitamina E, vitamina D3, zinco aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, manganês aminácido quelato, cobre aminoácido quelato, complexo selênio aminoácido, gluconato de cálcio, fosfato monocálcico, aditivo prebiótico (MOS), maltodextrina, aroma de leite condensado, aroma de baunilha, hidrolisado de fígado suíno (palatabilizante), extrato de parede de levedura, sacarose. | |
Níveis de garantia | L-arginina (mín.) | 3.250 mg |
L-leucina (mín.) | 12,88 g | |
Valina (mín.) | 7.500 mg | |
Isoleucina (mín.) | 7.750 mg | |
L-lisina (mín.) | 11 g | |
L-glutamina (mín.) | 21,75 g | |
Metionina (mín.) | 2.625 mg | |
Triptofano (mín.) | 3.25 mg | |
Cisteína (mín.) | 2.750 mg | |
Treonina (mín.) | 8.250 mg | |
Histidina (mín.) | 2.250 mg | |
Prolina (mín.) | 7.500 mg | |
Glicina (mín.) | 2.250 mg | |
Fenilalanina (mín.) | 3.625 mg | |
Ácido Aspartico (mín.) | 12,88 g | |
Serina (mín.) | 7.000 mg | |
Vitamina A (mín.) | 2.000.000 UI | |
Vitamina B1 (mín.) | 396 mg | |
Vitamina B2 (mín.) | 440 mg | |
Niacina (mín.) | 1.320 mg | |
Pantotenato de cálcio (mín) | 528 mg | |
Vitamina B6 (mín.) | 264 mg | |
Ácido fólico (mín.) | 176 mg | |
Vitamina B12 (mín.) | 4.400 mcg | |
Vitamina E (mín.) | 3.520 UI | |
Vitamina D3 (mín.) | 96.000 UI | |
Cálcio (mín.) | 140 g | |
Cálcio (máx.) | 155 g | |
Zinco quelatado (mín.) | 3.500 mg | |
Ferro quelatado (mín.) | 800 mg | |
Manganês quelatado (mín.) | 1.100 mg | |
Cobre quelatado (mín.) | 160 mg | |
Selênio quelatado (mín.) | 24 mg |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim