Nem sempre uma boa ração é o suficiente para manter os pets fortes e saudáveis, já que alguns deles podem ter falta de apetite e não consumir a quantidade suficiente de vitaminas para o organismo. Pensando nisso, a Vetnil desenvolveu um excelente suplemento: o Glicopan Gold 30 ml.
Além de estimular o apetite e melhorar as condições gerais da saúde do seu companheiro, o Glicopan Gold também:
- É uma excelente fonte de energia;
- Auxilia no estímulo do apetite,
- Favorece a manutenção do equilíbrio orgânico.
Além de encontrar Glicopan Gold por preço especial, você mantém seu amigo de quatro patas sempre saudável e disposto para se divertir com você!
Idade | Adulto, Filhote e Sênior |
Pet | Répteis, Gatos, Mustelídeos, Pássaros, Roedores e Cachorros |
Porte de raça | Grande, Médio e Pequeno |
Uso | Oral |
Apresentação | Embalagem com 30ml |
Tipo | Suplemento Alimentar |
Indicação | Reforço energético para pequenos animais |
Composição | Vitamina B1, Vitamina B6, Vitamina B12, Pantotenato de Cálcio, Betaína, Colina, Leucina, Fenilalanina, Tirosina, Treonina, Valina, Alanina, Glicina, Hidroxiprolina, Metionina, Prolina, Lisina, Cisteína, L-Carnitina, Serina, Arginina, Ácido Aspártico, Triptofano, Ácido Glutâmico, Histidina, Isoleucina, Glicose. |
Níveis de garantia | Ácido Aspártico (mín.) 3.655,2mg/kg Ácido Glutâmico (mín.) 13,307mg/kg Ácido Nicotínico (mín.) 1.840mg/kg Alanina (mín.) 8.266,2mg/kg Arginina (mín.) 3.118mg/kg Betaína (mín.) 10,68g/kg Cinarina (mín.) 4,29mg/kg Cisteína (mín.) 205mg/kg Colina (mín.) 20,8g/kg Extrato de Alcachofra (mín.) 803,7mg/kg Fenilalanina (mín.) 1.553,5mg/kg Frutose (mín.) 9.800mg/kg Glicina (mín.) 18,075g/kg Glicose (mín.) 201,953g/kg Histidina (mín.) 1.876,6mg/kg Inositol (mín.) 2.392mg/kg Isoleucina (mín.) 826,9mg/kg L-Carnitina (mín.) 12,2g/kg Glutamina (mín.) 6.636mg/kg Leucina (mín.) 2.551mg/kg Lisina (mín.) 13,322g/kg Maltodextrina (mín.) 34,959g/kg Metionina (mín.) 14,455g/kg Nucleotídeos (mín.) 26,33mg/kg Pantotenato de Cálcio (mín.) 1.739mg/kg Prolina (mín.) 10,49mg/kg Serina (mín.) 509,4mg/kg Taurina (mín.) 4.996,2mg/kg Tirosina (mín.) 540,5mg/kg Treonina (mín.) 174,4mg/kg Triptofano (mín.) 188mg/kg Valina (mín.) 1.672,7mg/kg Vitamina B1 (mín.) 2.240mg/kg Vitamina B12 (mín.) 17.551mcg Vitamina B6 (mín.) 1.678mg/kg Vitamina C (mín.) 2.234mg/kg |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim