Os animais, em alguns momentos, também podem sofrer com mal-estar por conta da deficiência de vitaminas. Para os casos em que seu amigo com patinhas estiver precisando estimular o apetite e ganhar mais vitalidade e disposição para o dia a dia, o suplemento Glicopan Gold em comprimido é indicado.
Além de ajudar na recuperação física e melhorar o estado geral de saúde dos bichinhos, o Glicopan Pet em comprimido conta com diversos benefícios. Confira alguns deles a seguir:
- Promove rápida recuperação;
- Possui excelente palatabilidade, o que o torna prático de utilizar;
- Tem fórmula rica em vitaminas do complexo B.
Idade | Adulto, Sênior e Filhote |
Pet | Roedores, Répteis, Gatos, Cachorros e Pássaros |
Porte de raça | Pequeno, Médio e Grande |
Uso | Oral |
Tipo | Nutritivo |
Indicação | Tratamento |
Quantidade | 30 comprimidos |
Composição | Vitamina B1, Vitamina B6, Vitamina B12, Pantotenato de Cálcio, Betaína, Colina, Leucina, Fenilalanina, Tirosina, Treonina, Valina, Alanina, Glicina, Hidroxiprolina, Metionina, Prolina, Lisina, Cisteína, L-Carnitina, Serina, Arginina, Ácido Aspártico, Triptofano, Ácido Glutâmico, Histidina, Isoleucina,Glicose. |
Níveis de garantia | Ácido Aspártico (mín.): 3.385mg Ácido Glutâmico (mín.): 14,068mg Ácido Nicotínico (mín.): 3,164mg Alanina (mín.): 4,281mg Arginina (mín.): 4,285mg Betaína (mín.): 14,1g Cinarina (mín.): 0,0288mg Cisteína (mín.): 259mg Colina (mín.): 13,38g Extrato de Alcachofra (mín.): 5,431mg Fenilalanina (mín.): 1.507mg Frutose (mín.): 30,283mg Glicina (mín.): 9,021g Glicose (mín.): 23,75mg Histidina (mín.): 3,037mg Inositol (mín.): 5,216mg Isoleucina (mín.): 1,437mg L-Carnitina (mín.): 19,37g Glutamina (mín.): 4,209mg Leucina (mín.): 3,079mg Lisina (mín.): 18,446mg Maltodextrina (mín.): 31,667mg Metionina (mín.): 17,191mg Nucleotídeos (mín.): 0,387mg Pantotenato de Cálcio (mín.): 2,99mg Prolina (mín.): 6,396mg Serina (mín.): 2,199mg Taurina (mín.): 12,228mg Tirosina (mín.): 0,685mg Treonina (mín.): 2,614mg Triptofano (mín.): 0,789mg Valina (mín.): 1,852mg Vitamina B1 (mín.): 31,59mg Vitamina B12 (mín.): 232,3mcg Vitamina B2 (mín.): 1,142mg Vitamina B6 (mín.): 23,71mg Vitamina C (mín.): 30,93mg |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim