Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 820 g/kg | -82% |
Proteína Bruta (mín.) | 80 g/kg | -8% | |
Extrato Etéreo (mín.) | 30 g/kg | -3,00% | |
Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/kg | -2,00% | |
Matéria Mineral (máx.) | 30 g/kg | -3,00% | |
Cálcio (mín.) | 2.000 mg/kg | -0,20% | |
Cálcio (máx.) | 5.000 mg/kg | (0,5%) | |
Fósforo (mín.) | 2.000 mg/kg | -0,20% | |
Sódio (mín.) | 500 mg/kg | -0,05% | |
Potássio (mín.) | 1.450 mg/kg | -0,15% | |
Magnésio (mín.) | 104 mg/kg | -0,15% | |
Taurina (mín.) | 640 mg/kg | -0,06% | |
Metionina (mín.) | 366 mg/kg | -0,04% | |
Enriquecimento por Kg | Vitamina D3 | (135 UI) | |
Vitamina E | (35 UI) | ||
Vitamina C | (140 mg) | ||
Vitamina K3 | (0,07 mg) | ||
Vitamina B1 | (11 mg) | ||
Vitamina B2 | (0,3 mg) | ||
Vitamina B6 | (0,4 mg) | ||
Niacina | (2,2 mg) | ||
Ácido fólico | (0,1 mg) | ||
Colina | (168 mg) | ||
Cobre | (0,8 mg) | ||
Manganês | (4 mg) | ||
Iodo | (0,5 mg) | ||
Zinco | (19 mg) | ||
Quantidade Recomendada | Tamanho do Gato: | (sachês/dia): | |
2 kg | 2 sachês | ||
3 kg | 2 sachês | ||
4 kg | 3 sachês | ||
6 kg | 4 sachês |
Indicação | Gatos |
---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno |
Idade | Adultos |
Sabor | Carne |
Tipo de Ração | Premium |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Composição | Miúdo de bovino, miúdo de suíno, carcaça de frango, hemoglobina em pó, plasma suíno em pó, farinha de trigo, celulose em pó, água, taurina, vitaminas (D3, E, C, B1, B6, K3, cloreto de colina, niacina, ácido fólico), minerais (cloreto de sódio – sal comum, cloreto de potássio, sulfato de cobre, iodato de cálcio, óxido de zinco, óxido de manganês, óxido de magnésio), tripolifosfato de sódio, xilose, glicina, corante natural caramelo, goma xantana, carragena, goma cássia. Eventuais substitutivos: Carne mecanicamente separada de frango, miúdo de aves, vísceras de aves, gordura de frango, cabeça de frango, pé de frango, baço de bovino, baço suíno, polpa de beterraba, glúten de trigo, proteína concentrada de soja, fosfato bicálcico. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim