Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 750 g/kg | 75% | ||||||||||
Proteína Bruta (mín.) | 102 g/kg | 10,20% | |||||||||||
Extrato Etéreo (min.) | 57 g/kg | 5,70% | |||||||||||
Matéria Fibrosa (máx.) | 3.000 mg/kg | 0,30% | |||||||||||
Matéria Mineral (máx.) | 24 g/kg | 2,40% | |||||||||||
Cálcio (mín.) | 1.300 mg/kg | 0,13% | |||||||||||
Cálcio (máx.) | 2.500 mg/kg | 0,25% | |||||||||||
Fósforo (mín.) | 1.700 mg/kg | 0,17% | |||||||||||
Fósforo (máx.) | 6.700 mg/kg | 0,67% | |||||||||||
Sódio (mín.) | 3.000 mg/kg | ||||||||||||
Potássio (mín.) | 2.000 mg/kg | ||||||||||||
Magnésio (mín.) | 190 mg/kg | 0,02% | |||||||||||
Magnésio (máx.) | 5.190 mg/kg | 0,52% | |||||||||||
Fruto-oligossacarídeos (mín.) | 1.000 mg/kg | ||||||||||||
Mannan-oligossacarídeos (mín.) | 1.000 mg/kg | ||||||||||||
Taurina (mín.) | 1.250 mg/kg | ||||||||||||
Metionina (mín.) | 2.000 mg/kg | ||||||||||||
E. Metabolizável | 1.130 kcal/kg | ||||||||||||
Enriquecimento por Kg | Vitamina A | 4.300 UI | |||||||||||
Vitamina D3 | 170 UI | ||||||||||||
Vitamina E | 160 UI | ||||||||||||
Zinco | 37,26 mg | ||||||||||||
Manganês | 18,7 mg | ||||||||||||
Ferro | 3,33 mg | ||||||||||||
Cobre | 3,07 mg | ||||||||||||
Iodo | 0,45 mg | ||||||||||||
Quantidade Recomendada | Peso do gato adulto | 2 Kg | 2.5 Kg | 3 Kg | 3.5 Kg | 4 Kg | 4,5 Kg | 5 Kg | 5,5 Kg | 6 Kg | 6.5 Kg | 7 Kg | |
minima | 90 | 105 | 120 | 130 | 140 | 150 | 165 | 175 | 185 | 200 | 40 g por kg de vida peso | ||
Quantidade em Gramas | média | 120 | 135 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | 260 | ||
máxima | 150 | 170 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 290 | 310 | 325 | |||
minima | 1 | 1¼ | 1 1/3 | 1½ | 1 2/3 | 1¾ | 2 | 2 | 2¼ | 2 1/3 | |||
Quantidade em latas 1 lata = 85g | média | 1 1/3 | 1½ | 1¾ | 2 | 2¼ | 2½ | 21/mar | 2¾ | 3 | 3 | ½ pz por Kg de vida | |
máxima | 1¾ | 2 | 2 1/3 | 2½ | 2¾ | 3¼ | 3¼ | 3½ | 3 2/3 | 3¾ |
Indicação | Gatos |
---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno |
Idade | Adultos |
Transgênico | Sem transgênico |
Composição | Carne de frango, atum, sardinha integral, fígado de frango, proteína hidrolisada de peixe, batata doce desidratada, gema de ovo, quinoa, óleo de peixe refinado, gordura de frango, fibra de ervilha, aditivo prebiótico (FOS), parede celular de levedura (MOS), levedura seca de cervejaria, cloreto de potássio, cloreto de sódio, taurina, DL-Metionina, vitaminas (A, D3, E), ferro aminoácido quelato, quelato cobre-metionina hidroxi análoga, quelato zinco-metionina hidroxi análoga, quelato manganês-metionina hidroxi análoga, iodato de cálcio, sulfato de cálcio dihidratado. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim