Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 745 g/kg | -74,50% | ||||||||||
Proteína bruta (mín.) | 73 g/kg | -7,30% | |||||||||||
Extrato Etéreo (mín.) | 70 g/kg | -7% | |||||||||||
Matéria Fibrosa (máx.) | 2.000 mg/kg | -0,20% | |||||||||||
Matéria Mineral (máx.) | 22 g/kg | -2,20% | |||||||||||
Cálcio (mín.) | 1.600 mg/kg | -0,16% | |||||||||||
Cálcio (máx.) | 3.000 mg/kg | -0,30% | |||||||||||
Fósforo (mín.) | 800 mg/kg | -0,08% | |||||||||||
Sódio (mín.) | 1.600 mg/kg | ||||||||||||
Potássio (mín.) | 2.000 mg/kg | ||||||||||||
Taurina (mín.) | 1.250 mg/kg | ||||||||||||
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 1.000 mg/kg | ||||||||||||
Sulfato de glicosamina (mín.) | 120 mg/kg | ||||||||||||
Ômega 3 (mín.) | 1.500 mg/kg | ||||||||||||
Ômega 6 (mín.) | 1.000 mg/kg | ||||||||||||
Ácido Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) | 500 mg/kg | ||||||||||||
Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 600 mg/kg | ||||||||||||
E. Metabolizável | 1.202 kcal/kg | ||||||||||||
Enriquecimento por Kg | Vitamina A | 4.300 UI | |||||||||||
Vitamina D3 | 170 UI | ||||||||||||
Vitamina E | 160 UI | ||||||||||||
Ferro | 3,33 mg | ||||||||||||
Cobre | 3,07 mg | ||||||||||||
Zinco | 37,26 mg | ||||||||||||
Manganês | 18,7 mg | ||||||||||||
Iodo | 0,45 mg | ||||||||||||
Quantidade Recomendada | Peso do gato adulto | 2 Kg | 2.5 Kg | 3 Kg | 3.5 Kg | 4 Kg | 4,5 Kg | 5 Kg | 5,5 Kg | 6 Kg | 6.5 Kg | 7 Kg | |
minima | 80 | 95 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 40 g por kg de vida peso | ||
Quantidade em Gramas | média | 105 | 125 | 140 | 160 | 175 | 190 | 200 | 215 | 225 | 240 | ||
máxima | 135 | 155 | 180 | 200 | 220 | 235 | 250 | 270 | 285 | 300 | |||
minima | 1 | 1 | 1 1/3 | 1½ | 1½ | 1 2/3 | 1¾ | 2 | 2 | 2 | |||
Quantidade em latas 1 lata = 85g | média | 1¼ | 1½ | 1 2/3 | 1¾ | 2 | 2¼ | 21/mar | 2½ | 22/mar | 2¾ | ½ pz por Kg de vida | |
máxima | 1½ | 1¾ | 2 | 2 1/3 | 2 2/3 | 2¾ | 3 | 3¼ | 31/mar | 3½ |
Indicação | Gatos |
---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno |
Idade | Adultos |
Transgênico | Sem transgênico |
Composição | Carne de frango, sardinha integral, fígado de frango, proteína hidrolisada de peixe, batata doce desidratada, gema de ovo, quinoa, óleo de peixe refinado, gordura de frango, carbonato de cálcio, aditivo prebiótico (FOS), fibra de ervilha, semente de psyllium, levedura seca de cervejaria, extrato de yucca, cloreto de potássio, citrato de potássio, cloreto de sódio, sulfato de glicosamina, taurina, vitaminas (A, D3, E), ferro aminoácido quelato, quelato cobre-metionina hidroxi análoga, quelato zinco-metionina hidroxi análoga, quelato manganês-metionina hidroxi análoga, iodato de cálcio, sulfato de cálcio dihidratado. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim