Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 710 g/kg | -71% | |||||||||
Proteína Bruta (min.) | 68 g/kg | -6,80% | ||||||||||
Proteína (máx.) | 85 g/kg | -8,50% | ||||||||||
Extrato Etéreo (mín.) | 78 g/kg | -7,80% | ||||||||||
Matéria Fibrosa (máx.) | 1.800 mg/kg | -0,18% | ||||||||||
Matéria Mineral (máx.) | 19 g/kg | -1,90% | ||||||||||
Cálcio (mín.) | 1.400 mg/kg | -0,14% | ||||||||||
Cálcio (máx.) | 2.600 mg/kg | -0,26% | ||||||||||
Fósforo (mín.) | 900 mg/kg | -0,09% | ||||||||||
Fósforo (máx.) | 2.300 mg/kg | -0,23% | ||||||||||
Sódio (mín.) | 900 mg/kg | |||||||||||
Sódio (máx.) | 2.000 mg/kg | |||||||||||
Potássio (mín.) | 1.500 mg/kg | |||||||||||
Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg | |||||||||||
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 1.500 mg/kg | |||||||||||
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 500 mg/kg | |||||||||||
Ômega 3 (mín.) | 1.500 mg/kg | |||||||||||
Ômega 6 (mín.) | 10 g/kg | |||||||||||
Ácido Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) | 500 mg/kg | |||||||||||
Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 600 mg/kg | |||||||||||
E. Metabolizável | 1.404 kcal/kg | |||||||||||
Enriquecimento por Kg | Vitamina A | 4.500 UI | ||||||||||
Vitamina D3 | 270 UI | |||||||||||
Vitamina E | 180 UI | |||||||||||
Ferro | 13,04 mg | |||||||||||
Cobre | 1,44 mg | |||||||||||
Zinco | 52,2 mg | |||||||||||
Manganês | 20,4 mg | |||||||||||
Selênio | 0,046 mg | |||||||||||
Iodo | 0,45 mg | |||||||||||
Quantidade Recomendada | Peso Cão Adulto | 2 Kg | 5 Kg | 10 Kg | 15 Kg | 20 Kg | 25 Kg | 30 Kg | 35 Kg | 40 Kg | 50 Kg | |
minima | 90 g | 175 g | 300 g | 400 g | 500 g | 585 g | 670 g | 750 g | 835 g | 1000 g | ||
Quantidade em Gramas | média | 125 g | 250 g | 420 g | 570 g | 710 g | 840 g | 960 g | 1080 g | 1200 g | 1400 g | |
máxima | 160 g | 325 g | 550 g | 740 g | 920 g | 1100 g | 1250 g | 1400 g | 1550 g | 1830 g | ||
minima | 01/mar | ½ | 1 | 1 1/3 | 1 2/3 | 2 | 2 ¼ | 2 ½ | 2¾ | 3 1/3 | ||
Quantidade em latas 1 lata = 300g | média | ½ | ¾ | 1 1/3 | 2 | 2 1/3 | 2 ¾ | 3 ¼ | 3 2/3 | 4 | 4 2/3 | |
máxima | ½ | 1 | 1¾ | 2½ | 3 | 3 2/3 | 4 | 4 2/3 | 5 | 6 |
Indicação | Cachorros |
---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno |
Idade | Adultos |
Transgênico | Sem transgênico |
Composição | Carne de frango, atum, fígado de frango, proteína hidrolisada de peixe, batata doce desidratada, gema de ovo, quinoa, óleo de peixe refinado, óleo de linhaça, carbonato de cálcio, aditivos prebióticos (FOS e MOS), fibra de ervilha, levedura seca de cervejaria, taurina, vitaminas (A, D3, E), ferro aminoácido quelato, quelato cobre-metionina hidroxi análoga, quelato zinco-metionina hidroxi análoga, quelato manganês-metionina hidroxi análoga, levedura enriquecida com selênio, iodato de cálcio, cloreto de potássio, citrato de potássio. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim