Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 720 g/kg | -72% | ||||||||||
Proteína Bruta (mín.) | 94 g/kg | -9,40% | |||||||||||
Extrato Etéreo (mín.) | 57 g/kg | -5,70% | |||||||||||
Matéria Fibrosa (máx.) | 4.000 mg/kg | -0,40% | |||||||||||
Matéria Mineral (máx.) | 26 g/kg | -2,60% | |||||||||||
Cálcio (mín.) | 1.500 mg/kg | -0,15% | |||||||||||
Cálcio (máx.) | 2.900 mg/kg | -0,29% | |||||||||||
Fósforo (mín.) | 1.300 mg/kg | -0,13% | |||||||||||
Sódio (min.) | 1.600 mg/kg | ||||||||||||
Potássio (mín.) | 3.500 mg/kg | ||||||||||||
Taurina (mín.) | 1.250 mg/kg | ||||||||||||
Mannan-oligossacarídeos (mín.) | 1.000 mg/kg | ||||||||||||
Fruto-oligossacarídeos (mín.) | 1.500 mg/kg | ||||||||||||
E. Metabolizável | 1.22 2kcal/kg | ||||||||||||
Enriquecimento por Kg | Vitamina A | 6.600 UI | |||||||||||
Vitamina D3 | 450 UI | ||||||||||||
Vitamina E | 180 UI | ||||||||||||
Zinco | 39,6 mg | ||||||||||||
Manganês | 19,72 mg | ||||||||||||
Ferro | 13,04 mg | ||||||||||||
Cobre | 3,24 mg | ||||||||||||
Iodo | 0,45 mg | ||||||||||||
Quantidade Recomendada | Peso do gato adulto | 2 Kg | 2.5 Kg | 3 Kg | 3.5 Kg | 4 Kg | 4,5 Kg | 5 Kg | 5,5 Kg | 6 Kg | 6.5 Kg | 7 Kg | |
minima | 80 | 95 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 40 g por kg de vida peso | ||
Quantidade em Gramas | média | 105 | 125 | 140 | 160 | 175 | 190 | 200 | 215 | 225 | 240 | ||
máxima | 135 | 155 | 180 | 200 | 220 | 235 | 250 | 270 | 285 | 300 | |||
minima | 1 | 1 | 1 1/3 | 1½ | 1½ | 1 2/3 | 1¾ | 2 | 2 | 2 | |||
Quantidade em latas 1 lata = 85g | média | 1¼ | 1½ | 1 2/3 | 1¾ | 2 | 2¼ | 21/mar | 2½ | 22/mar | 2¾ | ½ pz por Kg de vida | |
máxima | 1½ | 1¾ | 2 | 2 1/3 | 2 2/3 | 2¾ | 3 | 3¼ | 31/mar | 3½ |
Indicação | Gatos |
---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno |
Idade | Adultos |
Transgênico | Sem transgênico |
Composição | Carne de frango, sardinha integral, fígado de frango, proteína hidrolisada de peixe, batata doce desidratada, quinoa, óleo de peixe refinado, gordura de frango, fibra de ervilha, aditivos prebióticos (FOS e MOS), celulose em pó, extrato de yucca, levedura seca de cervejaria, taurina, vitaminas (A, D3, E), ferro aminoácido quelato, quelato cobre-metionina hidroxi analoga, quelato zinco-metionina hidroxi analoga, quelato manganês-metionina hidroxi analoga, iodato de cálcio, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, sulfato de cálcio dihidratado. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim