Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 90 g/kg | 9% | ||||||||||
Proteína Bruta (mín.) | 180 g/kg | 18% | |||||||||||
Extrato Etéreo (mín.) | 150 g/kg | 15% | |||||||||||
Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/kg | 2% | |||||||||||
Matéria Mineral (máx.) | 60 g/kg) | 6% | |||||||||||
Cálcio (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,50% | |||||||||||
Cálcio (máx.) | 10 g/kg | 1% | |||||||||||
Fósforo (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,50% | |||||||||||
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | ||||||||||||
Potássio (mín.) | 5.500 mg/kg | ||||||||||||
DL-Metionina (mín.) | 3.500 mg/kg | ||||||||||||
Triptofano (mín.) | 1.700 mg/kg | ||||||||||||
Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg | ||||||||||||
Beta caroteno (mín.) | 1,5 mg/kg | ||||||||||||
Luteína (mín.) | 1,5 mg/kg | ||||||||||||
Ômega 6 (mín.) | 10 g/kg | ||||||||||||
Ômega 3 (mín.) | 9.500 mg/kg | ||||||||||||
Ácido Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) | 4.500 mg/kg | ||||||||||||
Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 5.000 mg/kg | ||||||||||||
Enriquecimento por Kg | Vitamina A | 26.600 UI | |||||||||||
Vitamina D3 | 900 UI | ||||||||||||
Vitamina E | 600 UI | ||||||||||||
Vitamina K3 | 1,52 mg | ||||||||||||
Vitamina B1 | 4,56 mg | ||||||||||||
Vitamina B2 | 7,6 mg | ||||||||||||
Vitamina B6 | 6,08 mg | ||||||||||||
Vitamina B12 | 60,8 mcg | ||||||||||||
Vitamina C | 152 mg | ||||||||||||
Vitamina H | 0,38 mg | ||||||||||||
Vitamina PP | 38 mg | ||||||||||||
Ácido pantotênico | 15,2 mg | ||||||||||||
Ácido fólico | 0,45 mg | ||||||||||||
Colina | 1.800 mg | ||||||||||||
Ferro | 80 mg | ||||||||||||
Cobre | 15 mg | ||||||||||||
Zinco | 200 mg | ||||||||||||
Manganês | 73 mg | ||||||||||||
Selênio | 0,2 mg | ||||||||||||
Iodo | 1,6 mg | ||||||||||||
Quantidade Recomendada | Peso do cão | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | 11 kg | 12 kg |
Magro | 35 g | 55 g | 75 g | 95 g | 115 g | 130 g | 145 g | 160 g | 175 g | 190 g | 205 g | 220 g | |
Adequado | 30 g | 50 g | 65 g | 80 g | 95 g | 110 g | 125 g | 135 g | 150 g | 160 g | 175 g | 185 g | |
Sobrepeso | - | 40 g | 55 g | 70 g | 85 g | 95 g | 105 g | 120 g | 130 g | 140 g | 150 g | 160 g |
Indicação | Cachorros |
---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias |
Idade | Adultos, Filhotes, Idosos |
Linha | Vet Life |
Tipo de Ração | Medicamentosa |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Tamanho do Grão | Grão médio |
Composição | Proteína hidrolisada de peixe, amido de batata, quirera de arroz, óleo de peixe refinado, celulose, DL-metionina, triptofano, taurina, zeolita, beta caroteno, extrato de Marigold (luteína), hidrolisado de peixe, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, fosfato bicálcico, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, mono e diglicerídeos de ácidos graxos, concentrado de tocoferóis. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim