Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 90 g/kg (9%) | ||||||||||
Proteína Bruta (mín.) | 380 g/kg (38%) | |||||||||||
Extrato Etéreo (mín.) | 220 g/kg (22%) | |||||||||||
Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg (3%) | |||||||||||
Matéria Mineral (máx.) | 83 g/kg (8,3%) | |||||||||||
Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) | |||||||||||
Cálcio (máx.) | 14 g/kg (1,4%) | |||||||||||
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) | |||||||||||
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | |||||||||||
Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | |||||||||||
Magnésio (mín.) | 900 mg/kg | |||||||||||
Ômega 6 (mín.) | 25 g/kg | |||||||||||
Ômega 3 (mín.) | 2.900 mg/kg | |||||||||||
DHA (mín.) | 950 mg/kg | |||||||||||
EPA (mín.) | 740 mg/kg | |||||||||||
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.500 mg/kg | |||||||||||
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 300 mg/kg | |||||||||||
Metionina (mín.) | 7.800 mg/kg | |||||||||||
Taurina (mín.) | 2.000 mg/kg | |||||||||||
L-Carnitina (mín.) | 250 mg/kg | |||||||||||
Sulfato de Condroitina (mín.) | 450 mg/kg | |||||||||||
Sulfato de Glicosamina (mín.) | 700 mg/kg | |||||||||||
E. Metabolizável (mín.) | 4.097 kcal/kg | |||||||||||
Enriquecimento por Kg | Vitamina A | 18.700 UI | ||||||||||
Vitamina D3 | 1.250 UI | |||||||||||
Vitamina E | 510 UI | |||||||||||
vitamina B1 | 8,4 mg | |||||||||||
Vitamina B2 | 17 mg | |||||||||||
Vitamina B6 | 6,5 mg | |||||||||||
vitamina B12 | 80 mcg | |||||||||||
Vitamina C | 255 mg | |||||||||||
Biotina | 1,25 mg | |||||||||||
niacina | 127 mg | |||||||||||
Ácido pantotênico | 42 mg | |||||||||||
Ácido fólico | 1,25 mg | |||||||||||
Colina | 2.400 mg | |||||||||||
Ferro | 80 mg | |||||||||||
Cobre | 18 mg | |||||||||||
Zinco | 145 mg | |||||||||||
Manganês | 48 mg | |||||||||||
Selênio | 0,15 mg | |||||||||||
Iodo | 2,2 mg | |||||||||||
Quantidade Recomendada | Idade do gato em meses | 2 meses | 4 meses | 5 meses | 7 meses | 8 meses | 10 meses | 12 meses | ||||
45g | 55g | 60g | 65g | 70g | 80g | 65g | ||||||
Peso do gato | 2,5kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 11kg | 12kg | |
65g | 70g | 85g | 100g | 115g | 125g | 135g | 150g | 160g | 170g | 180g |
Indicação | Gatos |
---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas |
Idade | Filhotes |
Linha | N&D Ancestral Grain |
Tipo de Ração | Super Premium |
Sabor | Aveia, Cevada, Frango, Romã |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Tamanho do Grão | Grão pequeno |
Composição | Carne de frango (mecanicamente separada), farinha de vísceras de aves (mín. 10%), ovo desidratado, farinha de peixe, farinha de torresmo (proteína isolada de suíno), sorgo, aveia (mín. 0,5%), cevada (mín. 0,5%), óleo de frango, óleo de peixe, polpa de beterraba, casca de ervilha, alfafa desidratada, lignocelulose, semente de psyllium, levedura seca de cervejaria, cenoura desidratada, espinafre desidratado, laranja desidratada, maçã desidratada, blueberry desidratado, extrato de romã (mín. 0,08%), extrato de chá verde, extrato de aloe vera, cúrcuma em pó, beta caroteno, luteína, aditivos prebióticos (FOS e MOS), DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado de frango e suíno, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), fosfato bicálcico, ácido fosfórico, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, ferro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. Eventual substitutivo: proteína hidrolisada de peixe. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim