Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 80 g/Kg | 8% | |||
Proteína Bruta (mín.) | 360 g/Kg | 36% | ||||
Extrato Etéreo (mín.) | 100 g/Kg | 10% | ||||
Matéria Fibrosa (máx.) | 55 g/Kg | 5,5% | ||||
Matéria Mineral (máx.) | 80 g/Kg | 8% | ||||
Cálcio (mín.) | 8.500 mg/Kg | 0,85% | ||||
Cálcio (máx.) | 17 g/Kg | 17,50% | ||||
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/Kg | 0,80% | ||||
Sódio (mín.) | 3.000 mg/kg | |||||
Potássio (mín.) | 5.700 mg/Kg | |||||
Taurina (mín.) | 1.500 mg/Kg | |||||
L-Carnitina (mín.) | 200 mg/Kg | |||||
Metionina (mín.) | 3.000 mg/Kg | |||||
Ômega 3 (mín.) | 1.500 mg/Kg | |||||
Ômega 6 (mín.) | 12 g/Kg | |||||
E. Metabolizável (mín.) | 3.480 kcal/kg | |||||
Enriquecimento por Kg | V | |||||
Vitamina A | 11.000 UI | |||||
Vitamina D3 | 730 UI | |||||
Vitamina E | 250 UI | |||||
Vitamina B1 | 4,5 mg | |||||
Vitamina B2 | 9 mg | |||||
Vitamina B6 | 3,5 mg | |||||
Vitamina B12 | 42 mcg | |||||
Vitamina C | 120 mg | |||||
Biotina | 0,6 mgn | |||||
Niacina | 65 mg | |||||
Ácido pantotênico | 25 mg | |||||
Ácido fólico | 0,7 mg | |||||
Colina | 1.200 mg | |||||
Ferro | 40 mg | |||||
Cobre | 10 mg | |||||
Zinco | 70 mg | |||||
Manganês | 20 mg | |||||
Selênio | 0,1 mg | |||||
Iodo | 1,5 mg | |||||
Cobalto | 0,25 mg | |||||
Quantidade Recomendada | Peso do Gato Kg | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg |
Atividade Física Ideal | 30 g | 60 g | 85 g | 105 g | 135 g | |
Sobrepeso | 65 g | 85 g | 105 g |
Indicação | Gatos |
---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas |
Idade | Adultos |
Linha | Matisse |
Tipo de Ração | Premium |
Sabor | Frango |
Castrado | Castrado |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Com transgênico |
Tamanho do Grão | Grão pequeno |
Composição | Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, milho*, glúten de milho-60*, casca de ervilha, celulose, farinha de peixe, óleo de frango, polpa de beterraba, óleo de peixe, ovo desidratado, levedura seca de cervejaria, DL-metionina, taurina, L-carnitina, hidrolisado de fígado de frango e suíno, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, ácido fosfórico, sulfato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de zinco, sulfato de manganês, selenito de sódio, iodato de cálcio, sulfato de cobalto, propionato de cálcio, BHA, BHT. *Ingredientes transgênicos. Espécies doadoras do gene: Bacillus thuringiensis; Streptomyces viridochromogenes; Agrobacterium tumefaciens; Zea mays. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim