Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 80 g/Kg | 8% | |||
Proteína Bruta (mín.) | 320 g/Kg | 32% | ||||
Extrato Etéreo (mín.) | 110 g/Kg | 11% | ||||
Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/Kg | 2% | ||||
Matéria Mineral (máx.) | 80 g/Kg | 8% | ||||
Cálcio (mín.) | 8.000 mg/Kg | 0,80% | ||||
Cálcio (máx.) | 17,5 g/kg | 1,75% | ||||
Fósforo (mín.) | 7.500 mg/Kg | 0,90% | ||||
Sódio (mín.) | 3.000 mg/Kg | |||||
Potássio (mín.) | 5.500 mg/Kg | |||||
Taurina (mín.) | 1.500 mg/Kg | |||||
Metionina (mín.) | 7.000 mg/Kg | |||||
Ômega 3 (mín.) | 1.500 mg/Kg | |||||
Ômega 6 (mín.) | 15 g/Kg | |||||
E. Metabolizável (mín.) | 3.660 kcal/kg | |||||
Enriquecimento por Kg | Vitamina A | 11.000 UI | ||||
Vitamina D3 | 730 UI | |||||
Vitamina E | 250 UI | |||||
Vitamina K3 | 0,7 mg | |||||
Vitamina B1 | 4,5 mg | |||||
Vitamina B2 | 9 mg | |||||
Vitamina B6 | 3,5 mg | |||||
Vitamina B12 | 42 mcg | |||||
Vitamina C | 120 mg | |||||
Biotina | 0,6 mg | |||||
Niacina | 65 mg | |||||
Ácido pantotênico | 25 mg | |||||
Ácido fólico | 0,7 mg | |||||
Colina | 1.200 mg | |||||
Ferro | 40 mg | |||||
Cobre | 10 mg | |||||
Zinco | 70 mg | |||||
Manganês | 20 mg | |||||
Selênio | 0,1 mg | |||||
Iodo | 1,5 mg | |||||
Cobalto | 0,25 mg | |||||
Quantidade Recomendada | Peso do Gato Kg | 1kg | 3kg | 5kg | 7kg | 10kg |
Atividade Física Ideal | 25g | 55g | 80g | 100g | 125g | |
Sobrepeso | 65g | 80g | 100g |
Indicação | Gatos |
---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas |
Idade | Adultos |
Linha | Matisse |
Tipo de Ração | Premium |
Sabor | Arroz, Frango |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Com transgênico |
Tamanho do Grão | Grão pequeno |
Composição | Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, milho*, farinha de peixe, óleo de frango, polpa de beterraba, óleo de peixe, glúten de milho-60*, ovo desidratado, levedura seca de cervejaria, DL-metionina, taurina, hidrolisado de fígado de frango e suíno, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, ácido fosfórico, ferro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, selenito de sódio, iodato de cálcio, sulfato de cobalto, propionato de cálcio, BHA, BHT. *Ingredientes transgênicos. Espécies doadoras do gene: Bacillus thuringiensis; Streptomyces viridochromogenes; Agrobacterium tumefaciens; Zea mays. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim