A Ração Qualiday para Gatos Adultos Sabor Salmão oferece uma nutrição completa e deliciosa para felinos exigentes. Formulada com uma combinação de fibras para o controle eficaz das bolas de pelo e proteínas de alta qualidade para melhor digestibilidade, é ideal para a saúde do seu gato.
Enriquecida com prebióticos, promove uma saúde intestinal otimizada, enquanto o equilíbrio de ácidos graxos ômega 3 e 6 contribui para a beleza e brilho da pelagem. Livre de corantes artificiais, garante uma alimentação saudável e natural. Disponível em embalagem de 1 kg, é a escolha perfeita para o bem-estar do seu gato.
Indicação | Gatos |
---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas |
Idade | Adultos |
Sabor | Arroz, Salmão |
Tipo de Ração | Premium Especial |
Transgênico | Com transgênico |
Composição | Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, óleo de frango, óleo de salmão, milho integral moído, levedura seca de cervejaria, semente de linhaça, farelo de glúten de milho 60, hidrolisado de vísceras de aves, polpa de beterraba, selênio orgânico, zinco orgânico, ovo desidratado, extrato de yucca, zeolita, palatabilizante a base de fígado de suíno, cloreto de sódio (sal comum), prebiótico (mannanoligossacarídeo – MOS e frutoligossacarídeo- FOS), cloreto de potássio, fosfato bicálcico, ácido fosfórico, cloreto de colina, DL-metionina, taurina, biotina, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, ferro, cobre, manganês, zinco, iodo, selênio, zinco aminoácido quelatado, antioxidante (BHA e BHT) e ácido propiônico. Espécies modificadoras de genes: milho e soja: Agrobacterium tumefasciens, Bacillus thuringiensis, milho: Streptomyces viridochromogenes. |
Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 10,00% |
Proteína Bruta (mín.) | 31,00% | |
Extrato Etéreo (mín.) | 12,00% | |
Matéria Fibrosa (máx.) | 3,00% | |
Matéria Mineral (máx.) | 8,00% | |
Cálcio (máx.) | -1,40% | |
Cálcio (mín.) | 0,80% | |
Fósforo (mín.) | 0,80% | |
Ácido linolêico 6 (mín.) | 2,30% | |
Ácido linolênico 3 (mín.) | 0,34% | |
Extrato de yucca (mín.) | 0,03% | |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 0,15% | |
Enriquecimento por Kg | Biotina | (0,13 mg) |
Vitamina A | (12500,00 UI) | |
Vitamina D3 | (427,50 UI) | |
Vitamina B1 | (10,00 mg) | |
Vitamina B2 | (6,00 mg) | |
Vitamina B6 | (6,75 mg) | |
Vitamina B12 | (28,75 mcg) | |
Vitamina E | (62,500 mg) | |
Vitamina K3 | (0,13 mg) | |
niacina | (110,00 mg) | |
ácido pantotênico | (10,00 mg) | |
colina | (300,00 mg) | |
taurina | (500,00 mg) | |
ácido fólico | (1,50 mg) | |
BHT | (1,50 mg/kg) | |
Cobre | (6,25 mg) | |
Ferro | (100,00 mg) | |
Iodo | (0,75 mg) | |
manganês | (9,50 mg) | |
selênio | (0,38 mg) | |
zinco | (93,75 mg) | |
Quantidade Recomendada | Servir este alimento seguindo as quantidades diárias recomendadas na tabela abaixo. Recomenda-se dividir as quantidades diárias em, no mínimo, 3 refeições. Os valores apresentados são de referência, podendo variar de acordo com a idade, a atividade e o temperamento do gato. | |
Peso do animal | Gramas por dia | |
2 a 3 kg | 50 a 65 g | |
4 a 5 kg | 80 a 90 g | |
6 a 7 kg | 105 a 115 g | |
Referência: 01 copo de 250 ml = aproximadamente 100g de Qualiday Cat Salmão. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim