A Ração Qualiday para Gatos Adultos é formulada especialmente para felinos acima de 12 meses de idade. Com um sabor irresistível de frango, proporciona uma alimentação equilibrada e completa para a saúde do seu gato.
Projetada para oferecer melhor digestão dos alimentos, esta ração também promove a saúde da flora intestinal, além de contribuir para a beleza da pele e pelagem. Livre de corantes, ajuda a manter o pH urinário adequado e previne a formação de cálculos. Disponível em embalagens de 1 kg, 3 kg e 10,1 kg, é a escolha ideal para o bem-estar contínuo do seu gato.
Idade | Adultos |
---|---|
Pet | Gatos |
Porte de Raça | Pequeno, Médio e Grande |
Sabor | Frango |
Tipo de Ração | Premium Especial |
Transgênico | Com transgênico |
Composição | Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, óleo de frango, óleo de salmão, milho integral moído, levedura seca de cervejaria, ovo desidratado, semente de linhaça, farelo de glúten de milho 60, hidrolisado de vísceras de aves, polpa de beterraba, selênio orgânico, zinco orgânico, extrato de yucca, zeolita, palatabilizante a base de fígado de suíno, cloreto de sódio (sal comum), prebiótico (mananoligossacarídeo – MOS, frutoligossacarídeo- FOS), fosfato bicálcico, cloreto de potássio, ácido fosfórico, cloreto de colina, DL- metionina, taurina, biotina, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, ferro, cobre, manganês, zinco, iodo, selênio, zinco aminoácido quelatado, antioxidante (BHA e BHT) e ácido propiônico. Espécies modificadoras de genes: milho e soja: Agrobacterium tumefasciens, Bacillus thuringiensis, milho: Streptomyces viridochromogenes. |
Níveis de Garantida | Umidade (máx): 100,00 g/kg (10,00%); Proteina Bruta (min): 310,00 g/kg (31,00%); Extrato Etéreo (min): 120,00 g/kg (12,00%); Matéria Fibrosa (max): 30,00 g/kg (3,00%); Matéria Mineral (max): 80,00 g/kg (8,00%); Calcio (max): 14,00 g/kg (1,40%); Calcio (min): 8.000,00 mg/kg (0,80%); Fosforo (min): 8.000,00 mg/kg (0,80%); Sodio (min): 2.000,00 mg/kg (0,20%); Acido linoléico 6 (min): 25,00 g/kg (2,50%); Acido linolênico 3(min): 1.800,00 mg/kg (0,18%); Mananoligossacarideo (min): 1.000,00 mg/kg (0,10%); Extrato de Yucca (min): 300,00 mg/kg (0,03%); Energia Metabolizável: 3.812 kcal/ kg |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim