Poytara Tigre d'Água Catuli é o alimento projetado especificamente para quelônios em fase de crescimento. Adequado para uso por espécies tanto aquáticas quanto terrestres, o produto atende às exigências nutricionais de uma ampla variedade de espécies, abrangendo diversos hábitos alimentares. Formulado com ingredientes de alta qualidade, proporciona uma dieta balanceada que favorece o desenvolvimento saudável dos quelônios durante a fase de crescimento. Sua versatilidade o torna uma escolha abrangente para atender às necessidades alimentares diversas dessas espécies em crescimento.
Pet | Répteis |
Indicação | - Tigre D’água; - Muçuãs; - Tartarugas da Amazônia. |
Apresentação | 90 gr |
Composição | Açaí, Agrião, Alface, Alho, Aveia, Berinjela, Beterraba, Carboxi-Metil-Celulose, DL-Metionina, Cenoura, Ervilha, Espinafre, Farelo de Soja, Farinha de Ostra, Farinha de Peixe, Farinha de Trigo, Fibra de Maracujá, Flocos de Centeio, Fosfato Bicálcico, Gengibre, Hortelã, L-Lisina, Maçã, Mamão, Manga, Milho, Musca domestica Desidratada, Óleo de Girassol, Óleo de Linhaça, Óleo de Soja, Óleo de Peixe, Páprica, Polpa de Beterraba, Proteína Isolada de Soja, Quirera de Arroz, Salsa, Salsão, Semente de Abóbora, Spirulina, Tenebrio molitor, Extrato de Yucca, Premix Vitamínico Mineral e Aditivos Conservantes, Antioxidante, Adsorvente de Micotoxinas, Probiótico, Prebiótico e Multienzimático. |
Informações nutricionais | VITAMINA A UI/kg (mín.) 13000; VITAMINA D3 UI/kg (mín.) 3250; VITAMINA E UI/kg (mín.) 162,5; VITAMINA K3 mg/kg (mín.) 16,25; VITAMINA B1 mg/kg (mín.) 24,375; VITAMINA B2 mg/kg (mín.) 24,375; VITAMINA B6 mg/kg (mín.) 16,25; VITAMINA B12 μg/kg (mín.) 32,5 VITAMINA C mg/kg (mín.) 500; NIACINA mg/kg (mín.) 130; ÁCIDO PANTOTÊNICO mg/kg (mín.) 65; ÁCIDO FÓLICO mg/kg (mín.) 8,125; BIOTINA mg/kg (mín.) 0,8125; COLINA mg/kg (mín.) 650; COBRE mg/kg (mín.) 8,125; FERRO mg/kg (mín.) 81,25; MANGANÊS mg/kg (mín.) 24,375; COBALTO mg/kg (mín.) 0,1625; IODO mg/kg (mín.) 0,8125; ZINCO mg/kg (mín.) 81,25. |
Níveis de Garantia | Umidade g/kg (Máx.): 150; PB g/kg (Mín.): 350 ; EE g/kg (Mín.): 80; FB g/kg (Máx.): 50; MM g/kg (Máx.): 120; Ca g/kg (Mín.): 39; Ca mg/kg (Máx.): 41; P mg/kg (Mín.): 20; Beta Glucanos mg/kg (Mín.): 360; DL-Metionina g/kg 14,3; Saccharomyces cerevisiae UFC/g (Mín.): 10x108; Enterococcus faecium UFC/g (Mín.): 5x107; Lactobacillus acidophilus UFC/g (Mín.): 5x107; Mananas mg/kg (Mín.): 360; Pectinase u/kg (Mín.): 1600; Protease u/kg (Mín.): 280; Fitase u/kg (Mín.): 120; Betaglucase u/kg (Mín.): 80; Xilanase u/kg (Mín.): 40; Celulase u/kg (Mín.): 16; Amilase u/kg (Mín.): 12; L-lisina g/kg 25,8. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim