Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 90 g/Kg (9%) | ||||||||||
Proteína Bruta (mín.) | 300 g/Kg (30%) | |||||||||||
Extrato Etéreo (mín.) | 190 g/Kg (19%) | |||||||||||
Matéria Fibrosa (máx.) | 19 g/Kg (1,9%) | |||||||||||
Matéria Mineral (máx.) | 75 g/Kg (7,5%) | |||||||||||
Cálcio (mín.) | 8.000 mg/Kg (0,8%) | |||||||||||
Cálcio (máx.) | 13 g/Kg (1,3%) | |||||||||||
Fósforo (mín.) | 7.000 mg/Kg (0,7%) | |||||||||||
Sódio (mín.) | 2.000 mg/Kg | |||||||||||
Potássio (mín.) | 5.000 mg/Kg | |||||||||||
DL-Metionina (mín.) | 2.800 mg/Kg | |||||||||||
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.000 mg/Kg | |||||||||||
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240 mg/Kg | |||||||||||
Ômega 3 (mín.) | 2.800 mg/Kg | |||||||||||
Ômega 6 (mín.) | 25 g/Kg | |||||||||||
E. Metabolizável | 4.020 kcal/kg | |||||||||||
Enriquecimento por Kg | Vitamina A | 12.960 UI | ||||||||||
Vitamina D3 | 1.296 UI | |||||||||||
Vitamina E | 600 UI | |||||||||||
Vitamina K3 | 1,3 mg | |||||||||||
Vitamina B1 | 3,9 mg | |||||||||||
Vitamina B2 | 6,5 mg | |||||||||||
Viatamina B6 | 5,2 mg | |||||||||||
Vitamina B12 | 52 mcg | |||||||||||
Vitamina C | 130 mg | |||||||||||
Biotina | 0,32 mg | |||||||||||
Niacina | 32,5 mg | |||||||||||
Ácido Pantotênico | 13 mg | |||||||||||
Ácido Fólico | 0,39 mg | |||||||||||
Colina | 1.800 mg | |||||||||||
Ferro | 100 mg | |||||||||||
Cobre | 15 mg | |||||||||||
Zinco | 160 mg | |||||||||||
Manganês | 50 mg | |||||||||||
Selênio | 0,18 mg | |||||||||||
Iodo | 2 mg | |||||||||||
Quantidade Recomendada | Peso do cão | meses | 11kg | 12kg | 13kg | 14kg | 15kg | 16kg | 18kg | 20kg | 22kg | 24kg |
2 | 110g | 120g | 125g | 135g | 135g | 140g | 155g | 160g | 170g | 180g | ||
3 | 160g | 170g | 180g | 190g | 195g | 205g | 225g | 235g | 250g | 275g | ||
4 | 170g | 180g | 190g | 200g | 205g | 220g | 235g | 250g | 270g | 290g | ||
6 | 210g | 225g | 240g | 255g | 260g | 275g | 300g | 315g | 340g | 365g | ||
10 | 180g | 190g | 205g | 215g | 230g | 240g | 260g | 280g | 300g | 320g | ||
12 | 185g | 195g | 210g | 220g | 235g | 245g | 270g | 290g | 310g | 330g | ||
Cadela no terço final da gestação | ||||||||||||
11kg | 12kg | 13kg | 14kg | 15kg | 16kg | 18kg | 20kg | 22kg | 24kg | |||
265g | 285g | 305g | 325g | 345g | 360g | 400g | 425g | 470g | 505g |
Indicação | Cachorros |
---|---|
Raça | Raças Médias |
Idade | Filhotes |
Linha | Cibau |
Tipo de Ração | Super Premium |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Com transgênico |
Tamanho do Grão | Grão médio |
Calorias por Kg | 4.020 |
Composição | Farinha de vísceras de frango, quirera de arroz, milho*, farelo de glúten de milho-60*, ovo em pó, óleo de frango, farinha de peixe, semente de linhaça, polpa de beterraba, óleo de peixe, levedura de cerveja, DL-metionina, fruto-oligossacarídeos, mannan-oligossacarídeos, hexametafosfato de sódio (mín. 0,03%), extrato de yucca (mín. 0,025%), zeolita (mín. 0,75%), hidrolisado de fígado suíno,vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, ferro orgânico, cobre orgânico, zinco orgânico, manganês orgânico, selênio orgânico, iodato de cálcio, propionato de cálcio, antioxidante (BHA, BHT). *Ingrediente transgênico. Espécies doadoras do gene: Bacillus thuringiensis; Streptomyces viridochromogenes; Agrobacterium tumefaciens; Zea mays. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim