Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 120 g/kg (12%) |
Proteína Bruta (mín.) | 280 g/kg (28%) | |
Extrato Etéreo (mín.) | 150 g/kg (15%) | |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg (4%) | |
Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg (8,5%) | |
Cálcio (mín.) | 6.000 mg/kg (0,6%) | |
Cálcio (máx.) | 12 g/kg (1,2%) | |
Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg (0,6%) | |
Sódio (mín.) | 4800 mg/kg (0,48%) | |
Potássio (mín.) | 4200 mg/kg (0,42%) | |
Fósforo (max.) | 15 g/kg (1,5%) | |
Taurina (mín.) | 600 mg/kg (0,06%) | |
Metionina (mín.) | 800 mg/kg (0,08%) | |
Enriquecimento por Kg | Vitamina A | (4100 UI) |
Vitamina B1 | (4 mg) | |
Vitamina B2 | (3 mg) | |
Vitamina B6 | (3 mg) | |
Vitamina B12 | (15 µg) | |
Vitamina D3 | (420 UI) | |
Vitamina E | (25 UI) | |
Vitamina K3 | (0,1 mg) | |
Cobre | (1 mg) | |
Iodo | (0,5 mg) | |
Manganês | (1 mg) | |
Selênio | (0,01 mg) | |
Ácido Pantotênico | (4 mg) | |
Biotina | (0,05 mg) | |
Colina | (1000 mg) | |
Niacina | (40 mg) | |
Ácido Fólico | (0,5 mg) | |
Zinco | (60 mg) | |
Quantidade Recomendada | (unidades/dia): até 12 unidades | |
Esse petisco não pode exceder 10% da necessidade diária de calorias do seu pet. Ajuste à quantidade diária de alimento completo e balanceado oferecido para seu gato e/ou para as atividades de seu gato. |
Indicação | Gatos |
---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas |
Idade | Adultos |
Linha | Temptations |
Sabor | Salmão |
Tipo de Ração | Premium |
Composição | Milho Integral Moído*, Glúten de Milho*, Farinha de Vísceras de Aves, Quirera de Arroz, Sebo Bovino, Farinha de Trigo, Farinha de Carne e Ossos de Bovino, Óleo de Frango, Glúten de Trigo, Hidrolisado de Fígado de Frango, Taurina, Metionina, Vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Niacina, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, Biotina, Cloreto de Colina), Minerais (Cloreto de Sódio – Sal Comum -, Cloreto de Potássio, Iodeto de Cálcio, Óxido de Zinco, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Manganês), Aroma de Atum, Aroma de Salmão, B.H.T. (Hidróxido de Tolueno Butilado), Corante Artificial Amarelo Crepúsculo. *Espécies doadoras do gene: Bacillus thuringiensis Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens, Zea mays, Sphingobium herbicidorovans, Diabrotica firgifera, Thermoccocales spp., Bacillus substilis, Dicossoma sp. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim