Níveis de garantia
| Umidade (máx) | 900 g/kg | 90% |
| Proteína Bruta (mín) | 58 g/kg | 5,80% |
| Extrato Etéreo (mín) | 10 g/kg | 1,00% |
| Matéria Fibrosa (máx) | 20 g/kg | 2% |
| Matéria Mineral (máx) | 25 g/kg | 2,50% |
| Cálcio (mín) | 500 mg/kg | 0,05% |
| Cálcio (máx) | 700 mg/kg | 0,07% |
| Fósforo (mín) | 800 mg/kg | 0,08% |
| Metionina (mín) | 100 mg/kg | - |
Enriquecimento por Kg
| Vitamina A | 200 UI |
| Vitamina D3 | 20 UI |
| Vitamina E | 2 UI |
| Tiamina | 0,1 mg |
| Riboflavina | 0,08 mg |
| Piridoxina | 0,1 mg |
| Vitamina B12 | 0,8 mcg |
| Ácido Pantotênico | 0,36 mg |
| Niacina | 0,4 mg |
| Ácido Fólico | 8 mcg |
| Manganês | 0,12 mg |
| Zinco | 13 mg |
| Ferro | 200 mg |
| Cobre | 0,1 mg |
| Iodo | 0,03 mg |
| Selênio | 4 mcg |
Quantidade Recomendada
| Idade | Quantidade Recomendada por Dia |
| Filhotes | Até 2 Stix/dia |
| Adultos | Até 5 Stix/dia |

