Níveis de garantia | Umidade (Máx.) | 100 g/kg | |
Proteína Bruta (Mín.) | 260 g/kg | ||
Extrato Etéreo (Mín.) | 110 g/kg | ||
Matéria Fibrosa (Máx.) | 32 g/kg | ||
Matéria Mineral (Máx.) | 75 g/kg | ||
Cálcio (Mín.) | 10 g/kg | ||
Cálcio (Máx.) | 15 g/kg | ||
Fósforo (Mín.) | 9.000 mg/kg | ||
Ácido Linoleico (Mín) | 12,5 g/kg | ||
Ácido Linolênico (Mín.) | 2.000 mg/kg | ||
Mannan-oligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg | ||
Zeólita (Mín.) | 8.900 mg/kg | ||
Selênio Orgânico (Mín.) | 0,5 mg/kg | ||
Hexamatafosfato de Sódio (Mín.) | 1.500 mg/kg | ||
Sódio (Máx.) | 3.000 mg/kg | ||
Energia Metabolizável | 3.750 kcal/kg | ||
Enriquecimento por Kg | Vitamina A | 8.000 UI | |
Vitamina B1 | 2,5 mg | ||
Vitamina B2 | 4,5 mg | ||
Vitamina B6 | 2 mg | ||
Vitamina B12 | 30 mcg | ||
Vitamina D3 | 1.000 UI | ||
Vitamina E | 45 UI | ||
Vitamina K3 | 2 mg | ||
Niacina | 40 mg | ||
Ácido Pantotênico | 10 mg | ||
Ácido Fólico | 0,5 mg | ||
Biotina | 0,1 mg | ||
Colina | 500 mg | ||
BHA | 100 mg | ||
Cobre | 7 mg | ||
Manganês | 40 mg | ||
Zinco | 80 mg | ||
Ferro | 50 mg | ||
Selênio | 0,1 mg | ||
Iodo | 1,5 mg | ||
Quantidade Recomendada | Peso do animal | Sem exercício | Com exercício (1h/dia) |
10 a 15 kg | 135 a 185 g | 150 a 205 g | |
15 a 20 kg | 185 a 230 g | 205 a 250 g | |
20 a 30 kg | 230 a 310 g | 250 a 340 g | |
30 a 40 kg | 310 a 385 g | 340 a 425 g | |
40 a 50 kg | 385 a 455 g | 425 a 500 g | |
50 a 60 kg | 455 a 525 g | 500 a 575 g | |
60 a 70 kg | 525 a 590 g | 575 a 645 g | |
70 a 80 kg | 590 a 650 g | 645 a 715 g |
Indicação | Cachorros |
---|---|
Raça | Raças Médias, Raças Grandes |
Idade | Adultos |
Tipo de Ração | Super Premium |
Composição | Farinha de carne de frango, quirera de arroz, milho integral moído, gordura de frango, polpa de beterraba, levedura seca de cervejaria, hidrolisado de fígado de frango, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, selênio orgânico, aditivo antioxidante (BHA e BHT), aditivo prebiótico (Mannan-oligossacarídeos), sorbato de potássio, zeólita, hexametafosfato de sódio, aroma de bife acebolado, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, cloreto de colina, biotina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de zinco, iodato de cálcio e selenito de sódio. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim