Níveis de garantia | UMIDADE (MÁX.) | 140 g/kg (14%) |
PROTEÍNA BRUTA (MÍN.) | 245 g/kg (24,5%) | |
EXTRATO ETÉREO (MÍN.) | 32 g/kg (3,2%) | |
MATÉRIA FIBROSA (MÁX.) | 24 g/kg (2,4%) | |
MATÉRIA MINERAL (MÁX.) | 66 g/kg (6,6%) | |
CÁLCIO (MÍN.) | 5.000 mg/kg (0,5%) | |
CÁLCIO (MÁX.) | 11,5 g/kg (1,15%) | |
FÓSFORO (MÍN.) | 0 mg/kg (0%) | |
SÓDIO (MÍN.) | 0,4mg/kg (0,00004%) | |
Quantidade Recomendada | Tamanho do cão | Necessidade diária |
Pequeno (5 - 10 kg) | até 1 biscoito | |
Médio (10 - 25 kg) | até 2 biscoitos | |
Grande (25 - 40 kg) | até 3 biscoitos | |
Indicado para cães adultos com 5 kg ou mais. |
Indicação | Cachorros |
---|---|
Idade | Adultos |
Raça | Raças Pequenas |
Linha | Rodeo |
Sabor | Frango |
Tipo de Ração | Premium |
Composição | Farinha de soja, farinha de trigo, glicerina, açúcar, água, glúten de milho, fígado bovino, gelatina, amido de milho, semente de linho, farelo de arroz, óleo de peixe, óleo de girassol, malte, vitamina a, vitamina e, vitamina b6, cloreto de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de ferro, sorbato de potássio, sulfato de zinco, dióxido de titânio, aroma misto de erva (salvia). |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim