O Suplemento Organnact Lactobac Cat é composto por probióticos, que são cepas de microrganismos vivos (viáveis), que agem como auxiliares na recomposição da flora microbiana do trato digestivo dos gatos, diminuindo o número dos microrganismos patogênicos ou indesejáveis. O seu pet merece o melhor!
Antes de administrar qualquer medicamento, consulte o médico veterinário de sua confiança!
Indicação | Gatos | |
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | |
Idade | Filhotes, Adultos, Sênior | |
Composição | Óleo de linhaça, amido de milho, carbonato de cálcio, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, óxido de zinco, selenito de sódio, sulfato de cobalto, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, iodato de cálcio, arginina, glutamina, DL-metionina, L-lisina, L-taurina, L-treonina, triptofano, parede celular de levedura, Lactobacillus lactis, Bifidobacterium bifidum, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Saccharomyces cerevisiae, inulina, Bacillus subtilis, dióxido de silício, ácido cítrico, veículo q.s.p. | |
Níveis de garantia | Ácido Cítrico (mín.) | 100 mg/kg |
Ácido Fólico (mín.) | 250 mg/kg | |
Ácido linolênico (mín.) | 1.300 mg/kg | |
Ácido Pantotênico (mín.) | 1.714 mg/kg | |
Arginina (mín.) | 1.980 mg/kg | |
Bacillus subtilis (mín.) | 1x10⁷ UFC/g | |
Bifidobacterium bifidum (mín.) | 3,4x10⁷ UFC/g | |
Biotina (mín.) | 150 mg/kg | |
Cobalto (mín.) | 62 mg/kg | |
Cobre (mín.) | 48 mg/kg | |
Colina (mín.) | 2.249 mg/kg | |
DL-Metionina (mín.) | 951 mg/kg | |
Enterococcus faecium (mín.) | 3,4x10⁷ UFC/g | |
Ferro (mín.) | 400 mg/kg | |
Fruto-oligossacarídeos (mín.) | 8.000 mg/kg | |
Iodo (mín.) | 211 mg/kg | |
L - Treonina (mín.) | 980 mg/kg | |
L Glutamina (mín.) | 12 g/kg | |
L-Lisina (mín.) | 1.733 mg/kg | |
Lactobacillus acidophilus (mín.) | 7x10⁸ UFC/g | |
Lactobacillus casei (mín.) | 3,4x10⁷ UFC/g | |
Lactobacillus lactis (mín.) | 2x10⁷ UFC/g | |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 4.087 mg/kg | |
Manganês (mín.) | 424 mg/kg | |
Niacina (mín.) | 2.156 mg/kg | |
Saccharomyces cerevisiae (mín.) | 1x10¹⁰ UFC/g | |
Selênio (mín.) | 38 mg/kg | |
Taurina (mín.) | 40 g/kg | |
Triptofano (mín.) | 1.188 mg/kg | |
Vitamina A (mín.) | 350.000 UI/kg | |
Vitamina B1 (mín.) | 1.800 mg/kg | |
Vitamina B12 (mín.) | 100 µg/kg | |
Vitamina B2 (mín.) | 820 mg/kg | |
Vitamina B6 (mín.) | 5.488 mg/kg | |
Vitamina C (mín.) | 7.143 mg/kg | |
Vitamina D3 (mín.) | 35.000 UI/kg | |
Vitamina E (mín.) | 500 UI/kg | |
Zinco (mín.) | 192 mg/kg | |
Quantidade Recomendada | Para filhotes | 1 g/dia por 14 dias |
Para adultos | 2 g/dia por 14 dias |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim