Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 820 g/kg | -82% |
Proteína Bruta (mín.) | 90 g/kg | -9% | |
Extrato Etéreo (mín.) | 45 g/kg | -4,50% | |
Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/kg | -2% | |
Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg | -2,50% | |
Cálcio (mín.) | 2500 mg/kg | -0,25% | |
Cálcio (máx.) | 4500 mg/kg | -0,45% | |
Fósforo (mín.) | 2000 mg/kg | -0,20% | |
Sódio (mín.) | 550 mg/kg | ||
Potássio (mín.) | 1550 mg/kg | ||
Magnésio (mín.) | 95 mg/kg | ||
Metionina (mín.) | 366 mg/kg | ||
Zinco (mín.) | 20 mg/kg | ||
Vitamina E (mín.) | 40 UI/kg | ||
Ácido Linoleico (mín.) | 1400 mg/kg | ||
Taurina (mín.) | 475 mg/kg | ||
Enriquecimento por Kg | Vitamina D3 | 127 UI | |
Vitamina E | 40 UI | ||
Vitamina C | 140 mg | ||
Vitamina K3 | 0,07 mg | ||
Vitamina B1 | 10 mg | ||
Vitamina B2 | 0,3 mg | ||
Vitamina B6 | 0,3 mg | ||
Niacina | 2,1 mg | ||
Ácido fólico | 0,1 mg | ||
Colina | 158 mg | ||
Cobre | 0,8 mg | ||
Manganês | 3,8 mg | ||
Iodo | 0,4 mg | ||
Zinco | 17 mg | ||
Quantidade Recomendada | Idade do gatinho | (sachês/dia) | |
2 - 4 meses | 2 - 3 sachês | ||
4 - 12 meses | 3 sachês | ||
12 meses + | OPTIMUM™ Sachê Adulto | ||
Pesquisas indicam que alimentos úmidos trazem inúmeros benefícios. 1 sachê/dia = parte do consumo de água diário recomendado. |
Tipo de Ração | Premium |
---|---|
Indicação | Gatos |
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
Idade | Filhotes |
Composição | Carne mecanicamente separada de frango (mín. 3%), carcaça de frango, miúdo de suínos, gordura de frango, plasma suíno em pó, farinha de trigo, celulose em pó, água, amido de milho, taurina, vitaminas (D3, E, C, B1, B6, K3, cloreto de colina, niacina, ácido fólico), minerais (cloreto de sódio – sal comum, cloreto de potássio, sulfato de cobre, iodato de cálcio, óxido de zinco, óxido de manganês, óxido de magnésio), tripolifosfato de sódio, xilose, glicina, corante natural caramelo, goma xantana. Eventuais substitutivos: Miúdo de aves, vísceras de frango, pé de frango, miúdo de bovinos, baço de bovino, baço suíno, carne mecanicamente separada de atum, óleo de peixe, polpa de beterraba, glúten de trigo, proteína concentrada de soja, fosfato bicálcico. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim