Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 820 g/kg (82%) |
proteína bruta (mín.) | 85 g/kg (8,5%) | |
extrato etéreo (mín.) | 30 g/kg (3,0%) | |
matéria fibrosa (máx.) | 20 g/kg (2,0%) | |
matéria mineral (máx.) | 30 g/kg (3,0%) | |
cálcio (mín.) | 2.000 mg/kg (0,2%) | |
cálcio (máx.) | 5.000 mg/kg (0,5%) | |
fósforo (mín.) | 2.000 mg/kg (0,2%) | |
sódio (mín.) | 500 mg/kg | |
potássio (mín.) | 1.450 mg/kg | |
magnésio (mín.) | 104 mg/kg | |
metionina (mín.) | 366 mg/kg | |
taurina (mín.:) | 640 mg/kg | |
zinco (mín.) | 20 mg/kg | |
ácido linoleico (mín.) | 1.500 mg/kg | |
Enriquecimento por Kg | Vitamina D3 | (300 UI) |
vitamina E | (40 UI) | |
Vitamina C | (230 mg) | |
Vitamina B1 | (38 mg) | |
Vitamina B2 | (0,6 mg) | |
Vitamina B3 | (7,6 mg) | |
Vitamina B6 | (0,6 mg) | |
Vitamina B12 | (0,2 µg) | |
Ácido Pantotênico | (0,2 mg) | |
Ácido Fólico | (0,2 mg) | |
colina | (211 mg) | |
Cobre | (0,2 mg) | |
Manganês | (19 mg) | |
Zinco | (20 mg) | |
Iodo | (0,1 mg) | |
Selênio | (0,02 mg) | |
Quantidade Recomendada | Peso do gato | Necessidade diária (sachês/dia) |
3 kg | 2 ½ sachês | |
4kg | 3 sachês | |
5kg | 3 ½ sachês | |
6kg | 4 sachês | |
Pesquisas indicam que alimentos úmidos trazem inúmeros benefícios. 1 sachê/dia = parte do consumo de água diário recomendado. |
Indicação | Gatos |
---|---|
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
Idade | Adultos |
Tipo de Ração | Premium |
Composição | Carne mecanicamente separada de frango (mín 3%), miúdos de aves, miúdos de suínos, plasma sanguíneo suíno em pó, farinha de trigo, celulose em pó, água, amido de milho, metionina, taurina, minerais (cloreto de sódio (sal comum), tripolifosfato de sódio, cloreto de potássio, fosfato bicálcico, sulfato de cobre, iodato de cálcio, óxido de zinco, óxido de manganês, selenito de sódio, óxido de magnésio), vitaminas (d3, e, c, b1, b2, b6, b12, cloreto de colina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico), palatabilizante, corante natural caramelo, goma xantana. eventuais substitutivos: miúdos de bovino, gordura de frango, plasma sanguíneo bovino em pó, miúdos de peru, vísceras de frango, polpa de beterraba, glúten de trigo, óleo de girassol degomado, proteína concentrada de soja. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim