Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 820 g/kg | -82% |
Proteína Bruta (mín.) | 85 g/kg | -8,50% | |
Extrato Etéreo (mín.) | 30 g/kg | -3% | |
Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/kg | -2% | |
Matéria Mineral (máx.) | 30 g/kg | -3% | |
Cálcio (mín.) | 2000 mg/kg | -0,20% | |
Cálcio (máx.) | 5000 mg/kg | -0,50% | |
Fósforo (mín.) | 2000 mg/kg | -0,20% | |
Sódio (mín.) | 500 mg/kg | ||
Potássio (mín.) | 1450 mg/kg | ||
Magnésio (mín.) | 104 mg/kg | ||
Metionina (mín.) | 366 mg/kg | ||
Taurina (mín.) | 640 mg/kg | ||
Zinco (mín.) | 20 mg/kg | ||
Ácido Linoleico (mín.) | 1500 mg/kg | ||
Enriquecimento por Kg | Vitamina D3 | 127 UI | |
Vitamina E | 40 UI | ||
Vitamina C | 140 mg | ||
Vitamina K3 | 0,07 mg | ||
Vitamina B1 | 10 mg | ||
Vitamina B2 | 0,3 mg | ||
Vitamina B6 | 0,3 mg | ||
Niacina | 2,1 mg | ||
Ácido fólico | 0,1 mg | ||
Colina | 158 mg | ||
Cobre | 0,8 mg | ||
Manganês | 3,8 mg | ||
Iodo | 0,4 mg | ||
Zinco | 17 mg | ||
Quantidade Recomendada | Peso do gato | (sachês/dia) | |
4 kg | 3 sachês | ||
Pesquisas indicam que alimentos úmidos trazem inúmeros benefícios. 1 sachê/dia = parte do consumo de água diário recomendado. |
Tipo de Ração | Premium |
---|---|
Indicação | Cachorros |
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
Idade | Filhotes |
Sabor | Frango |
Composição | Carne mecanicamente separada de frango (mín. 3%), carcaça de frango, miúdo de suíno, gordura de frango, farinha de trigo, glúten de trigo, plasma sanguíneo suíno em pó, fibra de cana-de-açúcar, água, amido de milho, vitaminas (D3, E, C, B1, B2, B6, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina, biotina), minerais (cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, fosfato bicálcico, óxido de manganês, iodato de cálcio, óxido de zinco, óxido de magnésio), tripolifosfato de sódio, goma xantana, corante natural caramelo. Eventuais substitutivos: Miúdo de ave, vísceras de aves, pé de frango, miúdo de bovino, baço de bovino, baço suíno, carne mecanicamente separada de atum, polpa de beterraba, óleo de peixe refinado, proteína concentrada de soja. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim