Níveis de garantia | |
Proteína Bruta (mín.) | 80g/kg (8%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 35g/kg (3,5%) |
Umidade (máx.) | 840g/kg (84%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 15g/kg(1,5%) |
Matéria Mineral (máx.) | 25g/kg(2,5%) |
Cálcio (máx.) | 3500mg/kg (0,35%) |
Cálcio (mín.) | 1500mg/kg (0,15%) |
Fósforo (mín.) | 1400mg/kg (0,14%) |
Sódio (mín.) | 500mg/kg |
Potássio (mín.) | 1200mg/kg |
Taurina (mín.) | 500mg/kg |
Metionina (mín.) | 500mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 1110mg/kg |
Ômega 3 (mín.) | 36mg/kg |
EPA+DHA (mín.) | 18mg/kg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 19mg/kg |
Enriquecimento por Kg | |
Vitamina A | 1673UI |
Vitamina D3 | 52UI |
Vitamina E | 7UI |
Vitamina K3 | 0,2mg |
Vitamina B1 | 1,0mg |
Vitamina B2 | 0,6mg |
Vitamina B6 | 0,5mg |
Vitamina B12 | 3,3µg |
Pantotenato de Cálcio | 1,1mg |
Ácido Fólico | 0,14mg |
Ácido Nicotínico | 5,9mg |
Biotina | 0,013mg |
Colina | 446mg |
Zinco | 14mg |
Ferro | 14,9mg |
Manganês | 1,9mg |
Iodo | 0,3mg |
Selênio | 0,06mg |
Cobre | 1,9mg |
Quantidade Recomendada | ||||
QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA (SACHÊS) | ||||
PESO DO GATO | 2 a 4kg | 4 a 6kg | 6 a 8kg | 8 a 10kg |
PESO IDEAL | 2 ½ a 4 | 4 a 5 ¼ | 5 ¼ a 6 1/3 | 6 1/3 a 7 1/3 |
SOBREPESO | - | 3 ½ a 4 ¼ | 4 ¼ a 4 2/3 | 4 2/3 a 5 |
Indicação | Gatos |
---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno |
Idade | Adultos |
Tipo de Ração | Premium Especial |
Sabor | Atum |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Composição | Farinha de Atum, Carne Mecanicamente Separada de Frango, Fígado Suíno, Fígado de Frango, Pele de Ave, Óleo de Peixe Refinado, Óleo de Linhaça, Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Trigo, Fibra de Cana-de-Açúcar, Água, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Calcário Calcítico, Cloreto de Potássio, Goma Xantana, Corante Natural Caramelo, Taurina, DL-Metionina, Aditivo Prebiótico (Parede Celular de Levedura - Fonte de Mananoligossacarídeos), Vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Pantotenato de Cálcio, Ácido Fólico, Ácido Nicotínico, Biotina, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Zinco, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio, Proteinato de Cobre). |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim