Níveis de garantia | ||
Proteína Bruta (mín.) | 360 g/kg | 36% |
Extrato Etéreo (mín.) | 90 g/kg | 9% |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
Matéria Mineral (máx.) | 82 g/kg | 8,20% |
Cálcio (máx.) | 16,5 g/kg | 1,65% |
Cálcio (mín.) | 8000 mg/kg | 0,80% |
Fósforo (mín.) | 7000 mg/kg | 0,70% |
Sódio (mín.) | 3000 mg/kg | |
Potássio (mín.) | 5300 mg/kg | |
Carnitina (mín.) | 100 mg/kg | |
Taurina (mín.) | 1200 mg/kg | |
Lisina (mín.) | 15 g/kg | |
Metionina (mín.) | 7000 mg/kg | |
Ômega 6 (mín.) | 15 g/kg | |
Ômega 3 (mín.) | 1600 mg/kg | |
EPA + DHA (mín.) | 200 mg/kg | |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 100 mg/kg | |
Energia Metabolizável (NRC 2006, mín.) | 3600 kcal/kg |
Enriquecimento por Kg | |
Vitamina A | 14000 UI |
Vitamina D3 | 406 UI |
Vitamina E | 55 UI |
Vitamina K3 | 0,5 mg |
Vitamina C | 17 mg |
Vitamina (B1) | 8 mg |
Vitamina (B2) | 4,6 mg |
Vitamina (B6) | 3,6 mg |
Vitamina (B12) | 26 μg |
Pantotenato de Cálcio | 8,4 mg |
Ácido Fólico | 1,1 mg |
Ácido Nicotínico | 46,4 mg |
Biotina | 0,1 mg |
Colina | 1300 mg |
Zinco | 75 mg |
Ferro | 80 mg |
Manganês | 10 mg |
Iodo | 1,8 mg |
Selênio | 0,3 mg |
Cobre | 10 mg |
Quantidade Recomendada | ||||||
QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA (em gramas) | ||||||
Peso do Gato | 2 - 3kg | 3 - 4kg | 4 - 6kg | 6 - 8kg | 8 - 10kg | 10 - 12kg |
Peso Ideal | 45 - 60 | 60 - 70 | 70 - 90 | 90 - 110 | 110 - 130 | 130 - 145 |
Sobrepeso | - | - | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 |
Indicação | Gatos |
---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno |
Idade | Adultos, Idosos |
Linha | Gourmet |
Tipo de Ração | Premium Especial |
Sabor | Salmão e frango |
Castrado | Castrado |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Tamanho do Grão | Grão pequeno |
Composição | Carne Mecanicamente Separada de Frango, Fígado de Frango, Farinha de Peixe Salmão, Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Torresmo, Quirera de Arroz, Grão de Milho, Grão de Sorgo, Óleo de Vísceras de Aves, Farelo de Glúten de Milho-60, Levedura Seca de Cervejaria, Óleo de Peixe Renado, Óleo de Linhaça, Polpa de Beterraba, Fibra de Cana-de-açúcar, Casca de Aveia, Farelo de Trigo, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Calcário Calcítico, Cloreto de Potássio, L-Carnitina, Taurina, L-Lisina, DL-Metionina, Hidrolisado de Fígado Ave e Suíno, Antioxidantes Naturais (Concentrado de Tocoferóis), Propionato de Cálcio, Sorbato de Potássio, Aditivo Prebiótico (Parede Celular de Levedura - Fonte de Mananoligossacarídeos), Ácido Fosfórico, Aditivo Adsorvente (Parede Celular de Levedura - Glucomananos), Vitaminas (A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, Pantotenato de Cálcio, Ácido Fólico, Ácido Nicotínico, Biotina, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Zinco, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio), Minerais Quelatados (Proteinato de Manganês, Levedura Enriquecida com Selênio, Proteinato de Zinco, Proteinato de Cobre) |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim