Níveis de garantia | Proteína Bruta (mín.) | 360 g/Kg | 36% | ||||
Extrato Etéreo (mín.) | 90 g/Kg | 9% | |||||
Umidade (máx.) | 100 g/Kg | 10% | |||||
Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/Kg | 4% | |||||
Matéria Mineral (máx.) | 82 g/Kg | 8,20% | |||||
Cálcio (máx.) | 16,5 g/Kg | 1,65% | |||||
Cálcio (mín.) | 8000 mg/Kg | 0,80% | |||||
Fósforo (mín.) | 7000 mg/Kg | 0,70% | |||||
Sódio (mín.) | 3000 mg/Kg | ||||||
Potássio (mín.) | 5300 mg/Kg | ||||||
Carnitina (mín.) | 100 mg/Kg | ||||||
Taurina (mín.) | 1200 mg/Kg | ||||||
Lisina (mín.) | 15 g/Kg | ||||||
Metionina (mín.) | 7000 mg/Kg | ||||||
Ômega 6 (mín.) | 15 g/Kg | ||||||
Ômega 3 (mín.) | 1600 mg/Kg | ||||||
EPA + DHA (mín.) | 200 mg/Kg | ||||||
Mananoligossacarídeos (mín.) | 100 mg/Kg | ||||||
Energia Metabolizável (NRC 2006, mín.) | 3600 kcal/Kg | ||||||
Enriquecimento por Kg | Vitamina A | 14000 UI | |||||
Vitamina D3 | 1000 UI | ||||||
Vitamina E | 100 UI | ||||||
Vitamina K3 | 0,5 mg | ||||||
Vitamina C | 17 mg | ||||||
Vitamina B1 | 6,5 mg | ||||||
Vitamina B2 | 5 mg | ||||||
Vitamina B6 | 4 mg | ||||||
Vitamina B12 | 20 μg | ||||||
Ácido Pantotênico | 6 mg | ||||||
Ácido Fólico | 0,8 mg | ||||||
Niacina | 35 mg | ||||||
Biotina | 0,07 mg | ||||||
Colina | 2400 mg | ||||||
Zinco | 100 mg | ||||||
Ferro | 100 mg | ||||||
Manganês | 10 mg | ||||||
Iodo | 1,8 mg | ||||||
Selênio | 0,4 mg | ||||||
Cobre | 10 mg | ||||||
Quantidade Recomendada | QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA | ||||||
Peso do Gato | 2 - 3kg | 3 - 4kg | 4 - 6kg | 6 - 8kg | 8 - 10kg | 10 - 12kg | |
Peso Ideal (em gramas) | 45 - 60 | 60 - 70 | 70 - 90 | 90 - 110 | 110 - 130 | 130 - 145 | |
Sobrepeso (em gramas) | - | - | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 |
Indicação | Gatos |
---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno |
Idade | Adultos |
Sabor | Arroz, Salmão |
Tipo de Ração | Premium Especial |
Castrado | Castrado |
Tamanho do Grão | Grão médio |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Com transgênico |
Composição | Carne Mecanicamente Separada de Frango (mín. 1,0%), Fígado de Frango, Farinha de Peixe Salmão (mín. 2,0%), Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Torresmo (Proteína Isolada de Suíno), Quirera de Arroz, Milho Integral Moído, Sorgo Integral Moído, Gordura Animal Estabilizada, Farelo de Glúten de Milho-60, Levedura Seca de Cervejaria, Óleo de Peixe Refinado, Óleo de Linhaça (mín. 0,1%), Polpa de Beterraba (mín. 0,2%), Fibra de Cana-de-açúcar, Casca de Soja, Farelo de Trigo, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Carbonato de Cálcio, Cloreto de Potássio, L-Carnitina (mín. 0,01%), Taurina, Lisina, DL-Metionina, Hidrolisado de Fígado Ave e Suíno, Antioxidantes (BHA, BHT), Ácido Propiônico, Sorbato de Potássio, Aditivo Prebiótico (Parede Celular de Levedura - Fonte de Mananoligossacarídeos, mín. 0,1%), Aditivo Acidificante, Aditivo Adsorvente, Vitaminas (A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, Niacina, Biotina, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Zinco, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio), Minerais Quelatados (Proteinato de Manganês, Levedura Enriquecida com Selênio, Proteinato de Zinco, Proteinato de Cobre). |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim