Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 90 g/Kg (9%) | |||||||||
Proteína Bruta (mín.) | 260 g/Kg (26%) | ||||||||||
Extrato Etéreo (mín.) | 150 g/Kg (15%) | ||||||||||
Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/Kg (2%) | ||||||||||
Matéria Mineral (máx.) | 75 g/Kg (7,5%) | ||||||||||
Cálcio (mín.) | 8.000 mg/Kg (0,8%) | ||||||||||
Cálcio (máx.) | 14 g/Kg (1,4%) | ||||||||||
Fósforo (mín.) | 7.000 mg/Kg (0,7%) | ||||||||||
Sódio (mín.) | 2.000 mg/Kg | ||||||||||
Potássio (mín.) | 5.000 mg/Kg | ||||||||||
DL-Metionina (mín.) | 2.500 mg/Kg | ||||||||||
Taurina (mín.) | 1.000 mg/Kg | ||||||||||
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240 mg/Kg | ||||||||||
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.000 mg/Kg | ||||||||||
Ômega 3 (mín.) | 2.000 mg/Kg | ||||||||||
Ômega 6 (mín.) | 20 g/Kg | ||||||||||
E. Metabolizável (mín.) | 3.810 kcal/kg | ||||||||||
Enriquecimento por Kg | Vitamina A | 10.800 UI | |||||||||
Vitamina D3 | 1.080 UI | ||||||||||
Vitamina E | 500 UI | ||||||||||
Vitamina B1 | 3,2 mg | ||||||||||
Vitamina B2 | 5,4 mg | ||||||||||
Vitamina B6 | 4,3 mg | ||||||||||
Vitamina B12 | 43 mcg | ||||||||||
Vitamina C | 120 mg | ||||||||||
Biotina | 0,27 mg | ||||||||||
Niacina | 27 mg | ||||||||||
Ácido pantotênico | 10,8 mg | ||||||||||
Ácido fólico | 0,32 mg | ||||||||||
Colina | 1.500 mg | ||||||||||
Ferro | 40 mg | ||||||||||
Cobre | 13 mg | ||||||||||
Zinco | 140 mg | ||||||||||
Manganês | 45 mg | ||||||||||
Selênio | 0,15 mg | ||||||||||
Iodo | 1,6 mg | ||||||||||
Quantidade Recomendada | Peso do cão | 11kg | 12kg | 13kg | 14kg | 15kg | 16kg | 18kg | 20kg | 22kg | 24kg |
Atividade física baixa | 150g | 160g | 170g | 180g | 190g | 200g | 220g | 235g | 255g | 270g | |
Atividade física normal 1h/dia | 175g | 185g | 200g | 210g | 220g | 230g | 250g | 275g | 295g | 315g | |
Atividade física intensa 2h/dia | 205g | 220g | 235g | 245g | 260g | 275g | 300g | 325g | 345g | 370g |
Indicação | Cachorros |
---|---|
Raça | Raças Médias |
Idade | Adultos |
Linha | Cibau |
Sabor | Frango |
Tipo de Ração | Super Premium |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Com transgênico |
Tamanho do Grão | Grão médio |
Calorias por Kg | 3.810 |
Composição | Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, semente de linhaça, milho*, glúten de milho-60*, óleo de frango, farinha de peixe, polpa de beterraba, óleo de peixe, levedura seca de cervejaria, DL-metionina, taurina, aditivos prebióticos (FOS e MOS), hexametafosfato de sódio, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, ferro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, BHA, BHT. *Ingrediente transgênico. Espécies doadoras do gene: Bacillus thuringiensis; Streptomyces viridochromogenes; Agrobacterium tumefaciens; Zea mays. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu sem vitae est pharetra consequat. Integer ut erat nec turpis porttitor mollis nec vel eros. Nam at porttitor libero. Morbi vel ornare ante. Quisque rhoncus elit lobortis neque fermentum, in elementum tellus dignissim